
| DIMENZIJE | |
|---|---|
| Dužina x širina x visina | 2445 x 1282 x 1465mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 1480mm |
| Minimalno rastojanje od podloge | 305mm |
| Minimalni radijus okretanja | – |
| Težina vozila | 449kg |
| Nosivost | 300kg |
| Zapremina rezervoara | 26L |
| AGREGAT | |
| Tip | V2CIL., 4T, SOHC, 8V., VODENO HLAĐENJE |
| Zapremina | 963cm3 |
| Maksimalni obrtni moment | 88Nm -5500 |
| Maksimalna snaga | 90KS – 7500 |
| Napajanje gorivom | ELEKTRONSKO UBRIZGAVANJE GORIVA – BOSCH EFI (UP6.0) Ride-by-Wire komanda gasa |
| Paljenje i kontrola | ECU BOSCH GERMANY + MODOVI: SPORT, NORMAL, WORK |
| Menjač | CVT SA MOTORNIM KOČENJEM + DAC ASISTENCIJA VOŽNJE NIZBRDO |
| Prenos snage | Selektivan 2WD / 4WD + blokada prednjeg diferencijala |
| Maksimalna brzina | 60KM/H – Homologacijski ograničeno |
| DONJI POSTROJ | |
| Upravljanje | ELEKTRONSKI SERVO EPS – SA TRI REŽIMA: MIN, MID I MAX |
| Amortizeri | ULJNI |
| Vešanje točkova – napred / pozadi | DVOSTRUKA A POPREČNA RAMENA / TRAILING UZDUŽNA RAMENA, NEZAVISNO |
| Kočnice – napred / pozadi | Hidraulične – 2xdisk / 2xdisk + Parkirna |
| Felne – napred / pozadi | ALUMINIJUMSKE BEADLOCK 14×6,5 RIM / 14X8,5 RIM |
| Pneumatici – napred / pozadi | 27×9-14 / 27×11-14 |